渋谷駅徒歩5分、渋谷最大級の貸し会議室・イベントスペース

貸し会議室・イベントホールご案内

貸し会議室・イベントホールご案内
  • 渋谷駅から徒歩5分の貸し会議室
  • レイアウト自在
  • インターネット対応(要予約)
  • 利用時間の30分前より入室可能
  • スタッフ常駐
  • 土日祝も平日と同料金

貸し会議室一覧

※一覧表は横スクロールが可能です

貸し会議室名 フロア 面積 レイアウト別収容人数 参考価格(税込)
スクール
(2名掛)
スクール
(3名掛)
ロの字
(2名掛)
島型
(4名1島)
着席
1201会議室【インターネット無料】 12階 27m² 8名 12名 8名 8名 なし 3H 14300円~詳細
1202会議室【インターネット無料】 12階 29m² 8名 12名 8名 8名 なし 3H 14300円~詳細
1203会議室【インターネット無料】 12階 35m² 12名 18名 12名 12名 なし 3H 16500円~詳細
1204会議室【インターネット無料】 12階 36m² 12名 18名 12名 12名 なし 3H 16500円~詳細
1205会議室【インターネット無料】 12階 42m² 12名 18名 12名 12名 なし 3H 16500円~詳細
1206会議室【インターネット無料】 12階 46m² 12名 18名 12名 12名 なし 3H 16500円~詳細
1207会議室【インターネット無料】 12階 36m² 12名 18名 12名 12名 なし 3H 16500円~詳細
1208会議室【インターネット無料】 12階 44m² 12名 18名 12名 12名 なし 3H 16500円~詳細
1103会議室 11階 54m² 16名 24名 16名 16名 なし 3H 19800円~詳細
1104会議室 11階 74m² 24名 36名 20名 24名 なし 3H 27500円~詳細
1105会議室 11階 116m² 40名 60名 28名 40名 なし 3H 36300円~詳細
1106会議室 11階 89m² 36名 54名 28名 32名 なし 3H 34100円~詳細
991会議室 9階 231m² 108名 162名 52名 84名 なし 3H 104500円~詳細
992会議室 9階 30m² 8名 12名 8名 8名 なし 3H 14300円~詳細
802会議室【インターネット無料】 8階 51m² 24名 36名 20名 16名 なし 3H 27500円~詳細
803会議室【インターネット無料】 8階 63m² 32名 48名 20名 28名 なし 3H 31900円~詳細
804会議室【インターネット無料】 8階 35m² 12名 18名 12名 12名 なし 3H 16500円~詳細
805会議室【インターネット無料】 8階 73m² 32名 48名 24名 24名 なし 3H 31900円~詳細
806会議室【インターネット無料】 8階 85m² 40名 60名 28名 32名 なし 3H 36300円~詳細
807会議室【インターネット無料】 8階 44m² 20名 30名 16名 16名 なし 3H 24200円~詳細
808会議室【インターネット無料】 8階 61m² 28名 42名 20名 24名 なし 3H 29700円~詳細
キングススクエア 8階 398m² 232名 348名 84名 176名 136名 3H 264000円~詳細
クイーンズスクエア 8階 313m² 134名 201名 なし 112名 80名 3H 176000円~詳細
コンファレンスルームA 8階 91m² 54名 81名 36名 40名 24名 3H 57200円~詳細
コンファレンスルームB 8階 123m² 84名 126名 40名 60名 32名 3H 88000円~詳細
707会議室 7階 144m² 80名 120名 40名 64名 なし 3H 82500円~詳細
708会議室 7階 164m² 80名 120名 40名 72名 なし 3H 82500円~詳細
720会議室 7階 23m² 8名 12名 8名 8名 なし 3H 13200円~詳細
771会議室 7階 92m² 48名 72名 32名 40名 24名 3H 40700円~詳細
772会議室 7階 29m² なし なし 10名 なし なし 3H 14300円~詳細
773会議室 7階 158m² 72名 108名 36名 60名 48名 3H 71500円~詳細
774会議室 7階 48m² 20名 30名 16名 16名 なし 3H 24200円~詳細
775会議室 7階 21m² なし なし なし 8名 なし 3H 9900円~詳細
778会議室 7階 45m² 20名 30名 16名 16名 なし 3H 24200円~詳細
779会議室 7階 54m² 24名 36名 20名 24名 なし 3H 27500円~詳細
グランドスクエア 7階 417m² 272名 408名 88名 192名 144名 3H 308000円~詳細
618会議室 6階 131m² 48名 72名 28名 40名 32名 3H 40700円~詳細
660会議室 6階 93m² 52名 78名 32名 40名 なし 3H 44000円~詳細
661会議室 6階 75m² 40名 60名 28名 36名 なし 3H 36300円~詳細
662会議室 6階 72m² 40名 60名 28名 36名 なし 3H 36300円~詳細
663会議室 6階 136m² 72名 108名 36名 60名 なし 3H 71500円~詳細
664会議室 6階 41m² 12名 18名 12名 12名 なし 3H 16500円~詳細
オリオンホール 6階 312m² 190名 285名 64名 128名 なし 3H 220000円~詳細
500会議室 5階 47m² 8名 12名 12名 8名 なし 3H 15400円~詳細
501会議室 5階 33m² 12名 18名 12名 8名 なし 3H 16500円~詳細
502会議室 5階 40m² 16名 24名 16名 16名 なし 3H 19800円~詳細
503会議室 5階 46m² 20名 30名 16名 16名 なし 3H 24200円~詳細
504会議室 5階 88m² 48名 72名 28名 36名 なし 3H 40700円~詳細
505会議室 5階 28m² なし なし 10名 なし なし 3H 14300円~詳細
506会議室 5階 47m² 20名 30名 16名 16名 なし 3H 24200円~詳細
507会議室 5階 59m² 16名 24名 16名 16名 なし 3H 19800円~詳細
508会議室 5階 53m² 24名 36名 20名 16名 なし 3H 27500円~詳細
509会議室 5階 95m² 36名 54名 28名 32名 なし 3H 34100円~詳細
510会議室 5階 68m² 28名 42名 24名 24名 なし 3H 29700円~詳細
511会議室 5階 84m² 40名 60名 28名 32名 なし 3H 36300円~詳細
512会議室 5階 36m² 12名 18名 12名 8名 なし 3H 16500円~詳細
513会議室 5階 46m² 20名 30名 16名 16名 なし 3H 24200円~詳細
514会議室 5階 149m² 72名 108名 36名 64名 なし 3H 71500円~詳細
515会議室 5階 258m² 120名 180名 60名 96名 なし 3H 110000円~詳細
401会議室【インターネット無料】 4階 86m² 36名 54名 28名 36名 なし 3H 34100円~詳細
404会議室【インターネット無料】 4階 74m² 32名 48名 24名 24名 なし 3H 31900円~詳細
405会議室【インターネット無料】 4階 32m² 8名 12名 8名 8名 なし 3H 14300円~詳細
アリエスホール 4階 260m² 138名 207名 64名 108名 なし 3H 176000円~詳細
ジェミニホール 4階 356m² 152名 228名 60名 128名 なし 3H 187000円~詳細

立体フロアガイド

※各階層をクリックするとフロアの詳細がご覧になれます。

立体フロアガイド
立体フロアガイド

閉じる

フロアガイド

4階

特長

250㎡を超える大規模会場を2室有する、市場調査や筆記試験にも適したフロアです。
60名定員以下の会場では、光回線インターネットは無料でご利用いただけるため(キャンペーン実施中)、WEB会議やウェビナーなどにもおすすめです。

4階

閉じる

フロアガイド

5階

特長

フォーラムエイト最大の1フロア16室を有し、各種イベント、オーディション会場、カルチャースクールなどマルチユースに対応した使い勝手の良いフロアです。窓がある会場も多く、明るい雰囲気の中でご利用が可能です。

5階

閉じる

フロアガイド

6階

特長

静かで落ち着いた雰囲気があり、集中できる環境をご用意したフロアです。研修、セミナー、スクーリングなど教育関係でのご利用に最適です。285名収容で内定式、入社式にも人気なオリオンホールもこちらのフロアです。

6階

閉じる

フロアガイド

7階

特長

応接間をイメージしたクラシカルで落ち着いた雰囲気のフロア。大人数の試験、説明会にも対応した400名収容のグランドスクエアもこちらのフロアです。バリアフリートイレをご用意し、どなたでも安心してご利用いただけます。

7階

閉じる

フロアガイド

8階

特長

18名~348名定員まで、大小計11室を有するフォーラムエイトのメインフロアです。60名定員以下の会場では、光回線インターネットは無料でご利用いただけます。(キャンペーン実施中
WEB会議やウェビナーなどにもおすすめです。

8階

閉じる

フロアガイド

9階

特長

角に位置しているため、他のお客様の往来もなく、落ち着いた環境でご利用頂けるフロアです。静かな環境が求められる市場調査や研修でのご利用に最適です。また、渋谷試験センターもこちらのフロアです。

9階

閉じる

フロアガイド

11階

特長

IHクッキングヒーター、キッチン、増設電源を完備した会場などをご用意し、お客様の多様な用途に対応したフロアとなります。ワークショップ、市場調査、ヘアアレンジなどの用途でご利用いただいております。

11階

閉じる

フロアガイド

12階

特長

WEB会議やウェビナーなどに最適な12~18名定員で構成されたフロアです。光回線インターネットは無料でご利用いただけます。(キャンペーン実施中
また、フロア貸し切りによる面接会場などとしてのご利用も人気です。

12階

主要なアクセス路線

ターミナル駅でもある渋谷駅では、9つの路線が利用可能です。

住所 〒150-0043
渋谷区道玄坂2-10-7 新大宗ビル
アクセス JR山手線 渋谷駅 ハチ公口[A8] 徒歩5分
JR埼京線 渋谷駅 ハチ公口[A8] 徒歩5分
JR湘南新宿ライン 渋谷駅 ハチ公口[A8] 徒歩5分
東京メトロ銀座線 渋谷駅 A1出口 徒歩3分
東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 A1出口 徒歩3分
東京メトロ副都心線 渋谷駅 A1出口 徒歩3分
東急東横線 渋谷駅 A1出口 徒歩3分
東急田園都市線 渋谷駅 A1出口 徒歩3分
京王井の頭線 渋谷駅 西口 徒歩3分