貸し会議室一覧

1.イベントホール(181名以上)
名称 スクール形式 ロの字 床面積 9~12時 13~17時 18~21時 9~17時 13~21時 9~21時
700ホール 408名 132名 417m² 294,000 367,500 294,000 588,000 588,000 735,000
キングススクエア 300名 120名 355m² 252,000 315,000 252,000 504,000 504,000 630,000
オリオンホール 285名 96名 312m² 210,000 262,500 210,000 420,000 420,000 525,000
ロイヤルホール 252名 348m² 189,000 236,250 189,000 378,000 378,000 472,500
クイーンズスクエア 201名 313m² 168,000 210,000 168,000 336,000 336,000 420,000
2.コンファレンスルーム(73名〜180名)
名称 スクール形式 ロの字 床面積 9~12時 13~17時 18~21時 9~17時 13~21時 9~21時
515会議室 180名 90名 258m² 105,000 157,500 105,000 262,500 262,500 336,000
1000会議室 144名 72名 194m² 89,250 126,000 89,250 215,250 215,250 283,500
514会議室 126名 54名 149m² 78,750 115,500 78,750 194,250 194,250 252,000
コンファレンスルームB 126名 60名 123m² 84,000 120,750 84,000 204,750 204,750 267,750
707会議室 120名 60名 144m² 78,750 115,500 78,750 194,250 194,250 252,000
708会議室 120名 60名 164m² 78,750 115,500 78,750 194,250 194,250 252,000
663会議室 108名 54名 136m² 68,250 94,500 68,250 162,750 162,750 210,000
773会議室 108名 54名 158m² 68,250 94,500 68,250 162,750 162,750 210,000
コンファレンスルームA 81名 54名 91m² 54,600 76,650 54,600 131,250 131,250 176,400
660会議室 78名 48名 93m² 42,000 60,900 42,000 102,900 102,900 136,500
3.ミーティングルーム(49〜72名)
名称 スクール形式 ロの字 床面積 9~12時 13~17時 18~21時 9~17時 13~21時 9~21時
504会議室 72名 42名 88m² 38,850 54,600 38,850 93,450 93,450 124,950
618会議室 72名 42名 131m² 38,850 54,600 38,850 93,450 93,450 124,950
771会議室 72名 48名 92m² 38,850 54,600 38,850 93,450 93,450 124,950
1010会議室 72名 42名 85m² 38,850 54,600 38,850 93,450 93,450 124,950
661会議室 69名 42名 75m² 37,800 52,500 37,800 90,300 90,300 120,750
662会議室 69名 42名 72m² 37,800 52,500 37,800 90,300 90,300 120,750
511会議室 60名 42名 84m² 34,650 48,300 34,650 82,950 82,950 110,250
806会議室 60名 42名 85m² 34,650 48,300 34,650 82,950 82,950 110,250
1105会議室 60名 42名 116m² 34,650 48,300 34,650 82,950 82,950 110,250
509会議室 54名 42名 95m² 32,550 45,150 32,550 77,700 77,700 105,000
777会議室 54名 42名 107m² 32,550 45,150 32,550 77,700 77,700 105,000
1106会議室 54名 42名 89m² 32,550 45,150 32,550 77,700 77,700 105,000
401会議室 54名 42名 86m² 32,550 45,150 32,550 77,700 77,700 105,000
4.ミーティングルーム(25〜48名)
名称 スクール形式 ロの字 床面積 9~12時 13~17時 18~21時 9~17時 13~21時 9~21時
403会議室 48名 36名 75m² 30,450 42,000 30,450 72,450 72,450 99,750
404会議室 48名 36名 74m² 30,450 42,000 30,450 72,450 72,450 99,750
803会議室 48名 30名 63m² 30,450 42,000 30,450 72,450 72,450 99,750
805会議室 48名 36名 73m² 30,450 42,000 30,450 72,450 72,450 99,750
510会議室 42名 36名 68m² 28,350 39,900 28,350 68,250 68,250 93,450
808会議室 42名 30名 61m² 28,350 39,900 28,350 68,250 68,250 93,450
1107会議室 42名 30名 70m² 28,350 39,900 28,350 68,250 68,250 93,450
508会議室 36名 30名 53m² 26,250 36,750 26,250 63,000 63,000 86,100
779会議室 36名 30名 54m² 26,250 36,750 26,250 63,000 63,000 86,100
802会議室 36名 30名 51m² 26,250 36,750 26,250 63,000 63,000 86,100
1020会議室 36名 30名 70m² 26,250 36,750 26,250 63,000 63,000 86,100
1104会議室 36名 30名 74m² 26,250 36,750 26,250 63,000 63,000 86,100
503会議室 30名 24名 46m² 23,100 32,550 23,100 55,650 55,650 75,600
506会議室 30名 24名 47m² 23,100 32,550 23,100 55,650 55,650 75,600
513会議室 30名 24名 46m² 23,100 32,550 23,100 55,650 55,650 75,600
665会議室 30名 24名 47m² 23,100 32,550 23,100 55,650 55,650 75,600
774会議室 30名 24名 48m² 23,100 32,550 23,100 55,650 55,650 75,600
778会議室 30名 24名 45m² 23,100 32,550 23,100 55,650 55,650 75,600
807会議室 30名 24名 44m² 23,100 32,550 23,100 55,650 55,650 75,600
1103会議室 30名 24名 54m² 23,100 32,550 23,100 55,650 55,650 75,600
5.ミーティングルーム(24名以下)
名称 スクール形式 ロの字 床面積 9~12時 13~17時 18~21時 9~17時 13~21時 9~21時
402会議室 24名 24名 54m² 18,900 27,300 18,900 46,200 46,200 63,000
502会議室 24名 24名 40m² 18,900 27,300 18,900 46,200 46,200 63,000
507会議室 24名 24名 59m² 18,900 27,300 18,900 46,200 46,200 63,000
664会議室 24名 24名 41m² 18,900 27,300 18,900 46,200 46,200 63,000
1012会議室 24名 24名 57m² 18,900 27,300 18,900 46,200 46,200 63,000
1203会議室 24名 18名 35m² 18,900 27,300 18,900 46,200 46,200 63,000
1204会議室 24名 24名 36m² 18,900 27,300 18,900 46,200 46,200 63,000
1205会議室 24名 24名 42m² 18,900 27,300 18,900 46,200 46,200 63,000
1206会議室 24名 24名 46m² 18,900 27,300 18,900 46,200 46,200 63,000
1207会議室 24名 24名 36m² 18,900 27,300 18,900 46,200 46,200 63,000
1208会議室 24名 18名 44m² 18,900 27,300 18,900 46,200 46,200 63,000
501会議室 18名 18名 33m² 15,750 23,100 15,750 38,850 38,850 52,500
512会議室 18名 18名 36m² 15,750 23,100 15,750 38,850 38,850 52,500
804会議室 18名 18名 35m² 15,750 23,100 15,750 38,850 38,850 52,500
1201会議室 18名 18名 27m² 15,750 23,100 15,750 38,850 38,850 52,500
1202会議室 18名 18名 29m² 15,750 23,100 15,750 38,850 38,850 52,500
500会議室 ロの字16名 47m² 14,700 22,050 14,700 36,750 36,750 50,400
405会議室 12名 12名 32m² 13,650 19,950 13,650 33,600 33,600 46,200
720会議室 12名 12名 23m² 12,600 17,850 12,600 30,450 30,450 42,000
776会議室 12名 12名 30m² 12,600 17,850 12,600 30,450 30,450 42,000
505会議室 10名円卓 28m² 13,650 19,950 13,650 33,600 33,600 46,200
772会議室 10名円卓 29m² 13,650 19,950 13,650 33,600 33,600 46,200
775会議室 8名和室 7.5畳 9,450 13,125 9,450 22,575 22,575 31,500
営業時間
予約受付時間 9:00〜21:00 窓口営業時間 8:30〜21:00(土日祝日も営業)
ご予約・お問い合わせ
貸し会議室・イベントスペース フォーラムエイト 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-10-7新大宗ビル 総合受付8F
電話 03(3780)0008
FAX 03(3780)0098
メール info@forum-8.co.jp