キャンペーンのご案内
会議室料金一覧
| 名称 | スクール | ロの字 | 床面積 | 9~12時 | 13~17時 | 18~21時 | 9~17時 | 13~21時 | 9~21時 | 延長1時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700ホール | 408名 | 132名 | 417m² | 294,000 | 367,500 | 294,000 | 588,000 | 588,000 | 735,000 | 73,500 |
| キングススクエア | 300名 | 120名 | 355m² | 252,000 | 315,000 | 252,000 | 504,000 | 504,000 | 630,000 | 63,000 |
| オリオンホール | 285名 | 96名 | 312m² | 210,000 | 262,500 | 210,000 | 420,000 | 420,000 | 525,000 | 52,500 |
| ロイヤルホール | 252名 | 348m² | 189,000 | 236,250 | 189,000 | 378,000 | 378,000 | 472,500 | 47,250 | |
| クイーンズスクエア | 201名 | 313m² | 168,000 | 210,000 | 168,000 | 336,000 | 336,000 | 420,000 | 42,000 | |
| 名称 | スクール | ロの字 | 床面積 | 9~12時 | 13~17時 | 18~21時 | 9~17時 | 13~21時 | 9~21時 | 延長1時間 |
| 515会議室 | 180名 | 90名 | 258m² | 105,000 | 157,500 | 105,000 | 262,500 | 262,500 | 336,000 | 52,500 |
| 1000会議室 | 144名 | 72名 | 194m² | 89,250 | 126,000 | 89,250 | 215,250 | 215,250 | 283,500 | 44,625 |
| 514会議室 | 126名 | 54名 | 149m² | 78,750 | 115,500 | 78,750 | 194,250 | 194,250 | 252,000 | 39,375 |
| コンファレンスルームB | 126名 | 60名 | 123m² | 84,000 | 120,750 | 84,000 | 204,750 | 204,750 | 267,750 | 42,000 |
| 707会議室 | 120名 | 60名 | 144m² | 78,750 | 115,500 | 78,750 | 194,250 | 194,250 | 252,000 | 39,375 |
| 708会議室 | 120名 | 60名 | 164m² | 78,750 | 115,500 | 78,750 | 194,250 | 194,250 | 252,000 | 39,375 |
| 663会議室 | 108名 | 54名 | 136m² | 68,250 | 94,500 | 68,250 | 162,750 | 162,750 | 210,000 | 34,125 |
| 773会議室 | 108名 | 54名 | 158m² | 68,250 | 94,500 | 68,250 | 162,750 | 162,750 | 210,000 | 34,125 |
| 908会議室 | 96名 | 60名 | 110m² | 62,790 | 86,940 | 62,790 | 149,730 | 149,730 | 193,200 | 31,395 |
| コンファレンスルームA | 81名 | 54名 | 91m² | 54,600 | 76,650 | 54,600 | 131,250 | 131,250 | 176,400 | 27,300 |
| 660会議室 | 78名 | 48名 | 93m² | 42,000 | 60,900 | 42,000 | 102,900 | 102,900 | 136,500 | 21,000 |
| 名称 | スクール | ロの字 | 床面積 | 9~12時 | 13~17時 | 18~21時 | 9~17時 | 13~21時 | 9~21時 | 延長1時間 |
| 504会議室 | 72名 | 42名 | 88m² | 38,850 | 54,600 | 38,850 | 93,450 | 93,450 | 124,950 | 19,425 |
| 618会議室 | 72名 | 42名 | 131m² | 38,850 | 54,600 | 38,850 | 93,450 | 93,450 | 124,950 | 19,425 |
| 771会議室 | 72名 | 48名 | 92m² | 38,850 | 54,600 | 38,850 | 93,450 | 93,450 | 124,950 | 19,425 |
| 1010会議室 | 72名 | 42名 | 85m² | 38,850 | 54,600 | 38,850 | 93,450 | 93,450 | 124,950 | 19,425 |
| 661会議室 | 69名 | 42名 | 75m² | 37,800 | 52,500 | 37,800 | 90,300 | 90,300 | 120,750 | 18,900 |
| 662会議室 | 69名 | 42名 | 72m² | 37,800 | 52,500 | 37,800 | 90,300 | 90,300 | 120,750 | 18,900 |
| 511会議室 | 60名 | 42名 | 84m² | 34,650 | 48,300 | 34,650 | 82,950 | 82,950 | 110,250 | 17,325 |
| 806会議室 | 60名 | 42名 | 85m² | 34,650 | 48,300 | 34,650 | 82,950 | 82,950 | 110,250 | 17,325 |
| 1105会議室 | 60名 | 42名 | 116m² | 34,650 | 48,300 | 34,650 | 82,950 | 82,950 | 110,250 | 17,325 |
| 401会議室 | 54名 | 42名 | 86m² | 32,550 | 45,150 | 32,550 | 77,700 | 77,700 | 105,000 | 16,275 |
| 509会議室 | 54名 | 42名 | 95m² | 32,550 | 45,150 | 32,550 | 77,700 | 77,700 | 105,000 | 16,275 |
| 777会議室 | 54名 | 42名 | 107m² | 32,550 | 45,150 | 32,550 | 77,700 | 77,700 | 105,000 | 16,275 |
| 907会議室 | 54名 | 42名 | 73m² | 32,550 | 45,150 | 32,550 | 77,700 | 77,700 | 105,000 | 16,275 |
| 1106会議室 | 54名 | 42名 | 89m² | 32,550 | 45,150 | 32,550 | 77,700 | 77,700 | 105,000 | 16,275 |
| 名称 | スクール | ロの字 | 床面積 | 9~12時 | 13~17時 | 18~21時 | 9~17時 | 13~21時 | 9~21時 | 延長1時間 |
| 403会議室 | 48名 | 36名 | 75m² | 30,450 | 42,000 | 30,450 | 72,450 | 72,450 | 99,750 | 15,225 |
| 404会議室 | 48名 | 36名 | 74m² | 30,450 | 42,000 | 30,450 | 72,450 | 72,450 | 99,750 | 15,225 |
| 803会議室 | 48名 | 30名 | 63m² | 30,450 | 42,000 | 30,450 | 72,450 | 72,450 | 99,750 | 15,225 |
| 805会議室 | 48名 | 36名 | 73m² | 30,450 | 42,000 | 30,450 | 72,450 | 72,450 | 99,750 | 15,225 |
| 510会議室 | 42名 | 36名 | 68m² | 28,350 | 39,900 | 28,350 | 68,250 | 68,250 | 93,450 | 14,175 |
| 808会議室 | 42名 | 30名 | 61m² | 28,350 | 39,900 | 28,350 | 68,250 | 68,250 | 93,450 | 14,175 |
| 904会議室 | 42名 | 30名 | 50m² | 28,350 | 39,900 | 28,350 | 68,250 | 68,250 | 93,450 | 14,175 |
| 906会議室 | 42名 | 30名 | 52m² | 28,350 | 39,900 | 28,350 | 68,250 | 68,250 | 93,450 | 14,175 |
| 1107会議室 | 42名 | 30名 | 70m² | 28,350 | 39,900 | 28,350 | 68,250 | 68,250 | 93,450 | 14,175 |
| 508会議室 | 36名 | 30名 | 53m² | 26,250 | 36,750 | 26,250 | 63,000 | 63,000 | 86,100 | 13,125 |
| 779会議室 | 36名 | 30名 | 54m² | 26,250 | 36,750 | 26,250 | 63,000 | 63,000 | 86,100 | 13,125 |
| 802会議室 | 36名 | 30名 | 51m² | 26,250 | 36,750 | 26,250 | 63,000 | 63,000 | 86,100 | 13,125 |
| 905会議室 | 36名 | 36名 | 65m² | 26,250 | 36,750 | 26,250 | 63,000 | 63,000 | 86,100 | 13,125 |
| 1020会議室 | 36名 | 30名 | 70m² | 26,250 | 36,750 | 26,250 | 63,000 | 63,000 | 86,100 | 13,125 |
| 1104会議室 | 36名 | 30名 | 74m² | 26,250 | 36,750 | 26,250 | 63,000 | 63,000 | 86,100 | 13,125 |
| 503会議室 | 30名 | 24名 | 46m² | 23,100 | 32,550 | 23,100 | 55,650 | 55,650 | 75,600 | 11,550 |
| 506会議室 | 30名 | 24名 | 47m² | 23,100 | 32,550 | 23,100 | 55,650 | 55,650 | 75,600 | 11,550 |
| 513会議室 | 30名 | 24名 | 46m² | 23,100 | 32,550 | 23,100 | 55,650 | 55,650 | 75,600 | 11,550 |
| 665会議室 | 30名 | 24名 | 47m² | 23,100 | 32,550 | 23,100 | 55,650 | 55,650 | 75,600 | 11,550 |
| 774会議室 | 30名 | 24名 | 48m² | 23,100 | 32,550 | 23,100 | 55,650 | 55,650 | 75,600 | 11,550 |
| 778会議室 | 30名 | 24名 | 45m² | 23,100 | 32,550 | 23,100 | 55,650 | 55,650 | 75,600 | 11,550 |
| 807会議室 | 30名 | 24名 | 44m² | 23,100 | 32,550 | 23,100 | 55,650 | 55,650 | 75,600 | 11,550 |
| 1103会議室 | 30名 | 24名 | 54m² | 23,100 | 32,550 | 23,100 | 55,650 | 55,650 | 75,600 | 11,550 |
| 名称 | スクール | ロの字 | 床面積 | 9~12時 | 13~17時 | 18~21時 | 9~17時 | 13~21時 | 9~21時 | 延長1時間 |
| 402会議室 | 24名 | 24名 | 54m² | 18,900 | 27,300 | 18,900 | 46,200 | 46,200 | 63,000 | 9,450 |
| 502会議室 | 24名 | 24名 | 40m² | 18,900 | 27,300 | 18,900 | 46,200 | 46,200 | 63,000 | 9,450 |
| 507会議室 | 24名 | 24名 | 59m² | 18,900 | 27,300 | 18,900 | 46,200 | 46,200 | 63,000 | 9,450 |
| 664会議室 | 24名 | 24名 | 41m² | 18,900 | 27,300 | 18,900 | 46,200 | 46,200 | 63,000 | 9,450 |
| 902会議室 | 24名 | 24名 | 42m² | 18,900 | 27,300 | 18,900 | 46,200 | 46,200 | 63,000 | 9,450 |
| 1012会議室 | 24名 | 24名 | 57m² | 18,900 | 27,300 | 18,900 | 46,200 | 46,200 | 63,000 | 9,450 |
| 1203会議室 | 24名 | 18名 | 35m² | 18,900 | 27,300 | 18,900 | 46,200 | 46,200 | 63,000 | 9,450 |
| 1204会議室 | 24名 | 24名 | 36m² | 18,900 | 27,300 | 18,900 | 46,200 | 46,200 | 63,000 | 9,450 |
| 1205会議室 | 24名 | 24名 | 42m² | 18,900 | 27,300 | 18,900 | 46,200 | 46,200 | 63,000 | 9,450 |
| 1206会議室 | 24名 | 24名 | 46m² | 18,900 | 27,300 | 18,900 | 46,200 | 46,200 | 63,000 | 9,450 |
| 1207会議室 | 24名 | 24名 | 36m² | 18,900 | 27,300 | 18,900 | 46,200 | 46,200 | 63,000 | 9,450 |
| 1208会議室 | 24名 | 18名 | 44m² | 18,900 | 27,300 | 18,900 | 46,200 | 46,200 | 63,000 | 9,450 |
| 501会議室 | 18名 | 18名 | 33m² | 15,750 | 23,100 | 15,750 | 38,850 | 38,850 | 52,500 | 7,875 |
| 512会議室 | 18名 | 18名 | 36m² | 15,750 | 23,100 | 15,750 | 38,850 | 38,850 | 52,500 | 7,875 |
| 804会議室 | 18名 | 18名 | 35m² | 15,750 | 23,100 | 15,750 | 38,850 | 38,850 | 52,500 | 7,875 |
| 903会議室 | 18名 | 18名 | 31m² | 15,750 | 23,100 | 15,750 | 38,850 | 38,850 | 52,500 | 7,875 |
| 1201会議室 | 18名 | 18名 | 27m² | 15,750 | 23,100 | 15,750 | 38,850 | 38,850 | 52,500 | 7,875 |
| 1202会議室 | 18名 | 18名 | 29m² | 15,750 | 23,100 | 15,750 | 38,850 | 38,850 | 52,500 | 7,875 |
| 500会議室 | ロの字16名 | 47m² | 14,700 | 22,050 | 14,700 | 36,750 | 36,750 | 50,400 | 7,350 | |
| 405会議室 | 12名 | 12名 | 32m² | 13,650 | 19,950 | 13,650 | 33,600 | 33,600 | 46,200 | 6,825 |
| 720会議室 | 12名 | 12名 | 23m² | 12,600 | 17,850 | 12,600 | 30,450 | 30,450 | 42,000 | 6,300 |
| 776会議室 | 12名 | 12名 | 30m² | 12,600 | 17,850 | 12,600 | 30,450 | 30,450 | 42,000 | 6,300 |
| 901会議室 | 12名 | 12名 | 25m² | 13,650 | 19,950 | 13,650 | 33,600 | 33,600 | 46,200 | 6,825 |
| 505会議室 | 10名円卓(固定) | 28m² | 13,650 | 19,950 | 13,650 | 33,600 | 33,600 | 46,200 | 6,825 | |
| 772会議室 | 10名円卓(固定) | 29m² | 13,650 | 19,950 | 13,650 | 33,600 | 33,600 | 46,200 | 6,825 | |
| 775会議室 | 8名和室 | 7.5畳 | 9,450 | 13,125 | 9,450 | 22,575 | 22,575 | 31,500 | 4,725 | |
ウインターキャンペーン実施中 ミーティングルーム 最大30%OFF
対象期間:平成24年1月10日~2月29日ご予約受付分。
対象会場:48名用以下のミーティングルーム
上記、対象期間に対象の会場をご予約頂いた場合、室料を30%OFFの格安価格にて提供いたします。その他の定員のミーティングルームも一部優待を設けておりますので、ご予約の際にお問い合わせください。この機会に是非フォーラムエイトをご利用ください。
○ 他のキャンペーンとの併用はできません。
○ 入室時に本キャンペーン申込書類にご記入頂きます。
「懇親会セット割キャンペーン」スタート
フォーラムエイトでは、会議などの催事と懇親会の両方をご予約頂いた場合、懇親会の会場費が50%OFFになるお得なキャンペーンを実施中です。お料理のクオリティもさることながら、移動の必要がなく、催事後すぐに懇親会がスタートできるため、大変ご好評いただいております。このお得な機会に、ゲストの皆様とモダンイタリアンや趣向凝らした創作和食のお料理をご堪能ください。※パーティプランはこちら
(備考)- 対象期間 2012年1月31日まで
- 会議や講演会などの催事と懇親会が同日の場合に限ります。
- 会議・催事等が懇親会と同規模以上の場合に限ります。
- すでに会議のみご予約頂いたお客様も本キャンペーンをご利用頂けます。
- 他のキャンペーンとの併用はできません。
- 本キャンペーンを利用してご予約された後、会議のみキャンセルされた場合には、懇親会の会場費の割引特典は受けられませんので、ご了承ください。
割引率20%~最大70%、フォーラムエイトが「長割」をスタート!
フォーラムエイトでは1か月以上の長期借上げをご希望のお客様向けに、大変お得な「長割」を開始致しました。各種教室利用などの一時使用目的に、極めてリーズナブルな料金でお応えします。
ご関心のある企業様は、お電話(03-3780-0008)または当ウェブサイトの問い合わせフォームより、ぜひご相談くださいませ。法人営業担当者より御社に合ったご提案をさせていただきます。
- 1か月以上のご利用に合わせた、時間貸しとは異なる新しい料金プランです。
- フォーラムエイトの多くの会議室でご利用頂けます。
- 割引率は、シーズン等により異なります。
- 最長3カ月間まで借上げ可能です(3カ月超使用される場合には、ご相談ください)。
- 契約手続きが簡単です。
- 水道光熱費や机、いす、ホワイトボードの代金もすべて基本使用料含まれています。
- 原則、お問い合わせ日から向こう3カ月間が対象期間となります。
「講演会優待キャンペーン」スタート
この度、講演会やセミナーでご利用のお客様限定で、必要な備品を無料でお貸し出しする、大変お得なキャンペーンをご用意致しました。この機会に、是非フォーラムエイトをご利用ください。
【無料貸し出し備品一覧】
- マイク 2本(有線・無線・ピンから選択可)
- 液晶プロジェクター(2,600ルーメン) 1台
- スクリーン 1台
- 延長コード 1本
【キャンペーン適用条件】
- 73名以上の会場(コンファレンスルーム及びホール)
- ご利用内容が講演会又はセミナーである事
(備考)
- 対象期間 : 2012年4月30日までのご利用分
- 他のキャンペーンとの併用はできません。
- ご予約の際に本プランを利用する旨をお知らせください。
- 講演会又はセミナーでの利用では無いと当社が判断した際は、キャンペーンが適用されない場合もございます。予めご了承ください。
展示会応援キャンペーンが好評につき期間延長!!
ご好評いただいております「展示会応援キャンペーン(注)」を2012年8月31日まで延長いたします。通常の会議仕様と同額でご利用いただけるこのお得な機会に、フォーラムエイトを是非ご活用ください。
(注)セール・展示会利用時の追加料金(会議室料金の20%)が無料となります。